八尾市南小阪合町5丁目(新築住宅)
★制震住宅 ★南小阪合町5丁目 新築住宅
物件概要
| 価格 | 価格 成約御礼 | 用途地域 | 第1種中高層 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八尾市南小阪合町5丁目 | 建蔽率 | 60% |
| 最寄駅 | 近鉄大阪線 河内山本駅10分 | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 91.92㎡(約28.29坪) | 建物年月 | 令和04年01月 |
| 土地面積 | 85.42㎡(約25.83坪) | ライフライン | 電気・ガス。上下水道 |
| 接道状況 | 北側公道幅員4m | 駐車場 | 有り |


| 価格 | 価格 成約御礼 | 用途地域 | 第1種中高層 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八尾市南小阪合町5丁目 | 建蔽率 | 60% |
| 最寄駅 | 近鉄大阪線 河内山本駅10分 | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 91.92㎡(約28.29坪) | 建物年月 | 令和04年01月 |
| 土地面積 | 85.42㎡(約25.83坪) | ライフライン | 電気・ガス。上下水道 |
| 接道状況 | 北側公道幅員4m | 駐車場 | 有り |

